Вибростенды настольные, калибровщики
Описание
Вибростенды настольные, калибровщики
Производство: Labtone Test Equipment Co., Ltd., Китай
Диапазон частот: до 10 000 Гц
Выталкивающее усилие:
100-550 Н синусоидальный профиль
Виброускорение: до 343 м/с2
Размах виброперемещений: до 20.0 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Модель | Диапазон частот | Охлаждение системы | Выталкивающее усилие | Виброускорение (без нагрузки) | Виброскорость (без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Питание | ||
синус | ШСВ | удар | ||||||||||
- | Гц | - | кН | кН, скз | кН | G | м/с | мм п-п | кг | кг | мм | |
ET55 | 5-5 000 | Воздушное | 0.55 | - | - | 30.00 | 1.30 | 20 | 20 | 1.80 | - | ~220В, 50 Гц |
ET30 | 5-6 500 | Воздушное | 0.30 | - | - | 35.00 | 1.50 | 12 | 1 | 0.45 | - | ~220В, 50 Гц |
ET10 | 5-10 000 | Воздушное | 0.10 | - | - | 35.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0.30 | - | ~220В, 50 Гц |
Бесплатная консультация
Это самый простой и быстрый
способ узнать цену
способ узнать цену