Ударные стенды однократного удара
Описание
Ударные стенды однократного удара
Производство: King Design Industrial Co., Ltd, Тайвань
Пиковое ударное ускорение: до 29 000 м/с2
Длительность ударного импульса: от 0.3 мс
Направление ударного воздействия: вертикальное
Максимально допустимая нагрузка на стол: до 200 кг
Охлаждение: воздушное
Таблица характеристик
МОДЕЛЬ | Пиковое ударное ускорение | Длительность ударного импульса | Количество ударов в единицу времени | Максимально допустимая нагрузка на стол | Размеры стола | Направление ударного воздействия |
м/с 2 | мс | 1/мин. | кг | ШxГ, мм | ||
DP-1200-18 | 29 000 | более 0.3 | - | 20 | 180x180 | Вертикальное |
DP-1200-25-S100 | 3 000 | более 1 | 50 | 250x250 | ||
DP-1200-25-S | 6 500 | более 1 | 50 | 250x250 | ||
DP-1200-25-B100 | 3 500 | более 1 | 50 | 250x250 | ||
DP-1200-25-B | 6 500 | более 1 | 50 | 250x250 | ||
DP-1200-25 | 6 500 | более 1 | 50 | 250x250 | ||
DP-1200-45 | 5 000 | более 2/3 | 70 | 450x450 | ||
DP-1200-60 | 5 000 | более 2/3 | 90 | 600x600 | ||
DP-1200-80 | 3 500 | более 3 | 105 | 800x800 | ||
DP-1200-100 | 3 000 | более 3 | 200 | 1 000x1 000 |
Возможны варианты исполнения в соответствии с техническим заданием Заказчика.
Бесплатная консультация
Это самый простой и быстрый
способ узнать цену
способ узнать цену