Clobal N
CLOBAL N серия ТЕПЛО-ХОЛОД (ВЛАЖНОСТЬ), УСКОРЕННОЕ ЦИКЛИРОВАНИЕ
Производство: ESPEC NORTH AMERICA
Объем: 380, 470, 800 л
Диапазон температур: -40 ~ +180, -70 ~ +180 ̊С
Диапазон относительной влажности: 10 ~ 95%, без влажности
Особенность: высокие скорости термоциклирования 2.5 ~ 20 ̊С / мин.
Климатические камеры CLOBAL N универсального применения средних и малых объемов – это основная серия камер производства EPSEC NORTH AMERICA (обособленного подразделения ESPEC в США).
Часть климатических камер серии CLOBAL N имеют увеличенные скорости нагрева и охлаждения.
Аналог серий Platinous J, AR, AR..F производства компании ESPEC Corp., Япония
В серии имеются подгруппы по разным параметрическим возможностям: только температура, температура и влажность, ряд скоростей нагрева и охлаждения (2..20 С/мин.), способы охлаждения (водяное, воздушное).
Очень часто при выборе климатических камер с повышенными скоростями нагрева и охлаждения не обращают внимание на влияние параметров самого испытуемого образца (его собственное тепловое излучение и тепловую инерцию) на переходный процесс.
При наличии таких требований, для проверки правильности выбора, пожалуйста, обращайтесь к специалистам ООО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА».
Серия CLOBAL N имеет весь необходимый набор опций: различные типы и конфигурации кабельных вводов, рукавные вводы, самописцы (в том числе внесенные в госреестр СИ), смотровые окна, обзорные окна, полки, усиление конструкции, выносные конденсеры холодильных агрегатов, различные интерфейсы сетевого подключения.
Модель | Объем рабочей зоны | Размеры рабочей зоны | Диапазон температур | Диапазон относительной влажности | Давление в рабочей зоне | Вес камеры | Размеры | Охлаждение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л | Ш×В×Г, мм | °С | % | Па | кг | Ш×В×Г, мм | ||
EGNX12-4NAL | 380 | 600×850×740 | -70 ~+180 | 20~95 | - | 1030 | 1290×2280×2159 | Воздушное |
EGNX28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 20~95 | - | 1250 | 1290×2014×3074 | Воздушное |
EGNX28-15NW | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 20~95 | - | 1250 | 1290×2014×3074 | Водяное |
EGNZ28-6NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1250 | 1290×2014×3074 | Водяное |
EGNZ28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1250 | 1290×2014×3074 | Воздушное |
EGNZ12-4NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNZ12-4NAL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNZ12-6NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNZ12-6NAL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNZ12-7.5NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNX12-4NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNX12-4NAL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNX12-6NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNX12-6NAL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×2129×2103 | Воздушное | |
EGNX12-7.5NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×1768×2103 | Водяное | |
EGNL12-4NWL | 380 | 600×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNL12-4NAL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 889×1768×2103 | Воздушное | |
EGNL12-6NWL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNL12-6NAL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 889×1768×2103 | Воздушное | |
EGNU12-4NWL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | - | 889×2129×2103 | Водяное | ||
EGNU12-4NAL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | - | - | 889×1768×2103 | Воздушное | |
EGNU12-6NWL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | - | - | 889×2129×2103 | Водяное | |
EGNU12-6NAL | 380 | 600×850×743 | -40 ~+180 | - | - | 889×1768×2103 | Воздушное | |
EGNZ16-4NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNZ16-4NAL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 1038×2129×2106 | Воздушное | |
EGNZ16-6NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNZ16-6NAL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 1038×2129×2106 | Воздушное | |
EGNZ16-7.5NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | - | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNX16-4NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNX16-4NAL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1038×2129×2106 | Воздушное | |
EGNX16-6NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNX16-6NAL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1038×2129×2106 | Воздушное | |
EGNX16-7.5NWL | 470 | 749×850×743 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1038×1768×2089 | Водяное | |
EGNZ28-4NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNZ28-4NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNZ28-6NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNZ28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNZ28-12NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNZ28-15NW | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | - | - | 1290×2014×3074 | Водяное | |
EGNU28-4NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNU28-4NAL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×2280×2159 | Водяное | |
EGNU28-6NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNU28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNU28-7.5NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNU28-12NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | - | - | 1290×2014×3074 | Водяное | |
EGNX28-4NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNX28-4NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNX28-6NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNX28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNX28-12NWL | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNX28-15NW | 800 | 1000×1000×800 | -70 ~+180 | 10~95 | - | 1290×2014×3074 | Водяное | |
EGNL28-4NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNL28-4NAL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNL28-6NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNL28-6NAL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×2280×2159 | Воздушное | |
EGNL28-7.5NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное | |
EGNL28-12NWL | 800 | 1000×1000×800 | -40 ~+180 | 10~95 | - | 1290×1920×2159 | Водяное |
способ узнать цену