LU LH
LU LH серия (термовлагостаты) ТЕПЛО-ХОЛОД (ВЛАЖНОСТЬ), СТАЦИОНАРНЫЕ
Производство: ESPEC Corp., Япония
Объем: 105, 206 л
Диапазон температур: +5 ~+85, +10 ~+85, -20 ~+85°С
Диапазон относительной влажности: 40~95, 45~95%, без влажности
Термостаты и термовлагостаты LU LH предназначены для обеспечения постоянного микроклимата для хранения и выдержки материалов, компонентов и изделий.
Термостаты и термовлагостаты LU LH могут быть использованы как испытательные климатические камеры, если в требованиях к режиму есть сочетание только положительной температуры или только положительной температуры и относительной влажности.
Серия LU LH имеет весь необходимый набор опций: различные типы и конфигурации кабельных вводов, рукавные вводы, самописцы (в том числе внесенные в госреестр СИ), смотровые окна, полки, усиление конструкции.
Модель | Объем рабочей зоны | Размеры рабочей зоны | Диапазон температур | Диапазон относительной влажности | Давление в рабочей зоне | Вес камеры | Размеры | Охлаждение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л | Ш×В×Г, мм | °С | % | Па | кг | Ш×В×Г, мм | ||
LH-114 | 105 | 500×600×390 | +10 ~+85 | 45~95 | - | 85 | 680×1090×826 | Воздушное |
LHL-114 | 105 | 500×600×390 | +5 ~+85 | 40~95 | - | 95 | 680×1090×826 | Воздушное |
LHU-114 | 105 | 500×600×390 | -20 ~+85 | 40~95 | - | 100 | 680×1090×826 | Воздушное |
LHU-124 | 206 | 500×750×590 | -20 ~+85 | 40~95 | - | 140 | 680×1240×1026 | Воздушное |
LU-114 | 105 | 500×600×390 | -20 ~+85 | - | - | 90 | 680×1090×826 | Воздушное |
LU-124 | 206 | 500×750×590 | -20 ~+85 | - | - | 130 | 680×1240×1026 | Воздушное |
способ узнать цену