Универсальные вибростенды
Универсальные вибростенды
Производство: EMIC Corp., Япония
Диапазон частот: до 5 000 Гц
Выталкивающее усилие:
0.5-60 кН синусоидальный профиль
0.35-42 кН ШСВ профиль
1-150 кН ударный профиль
Виброускорение: до 1300 м/с2
Виброскорость: до 1.60 м/с
Размах виброперемещений: до 60.0 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Универсальные электродинамические вибростенды – используются для проведения типовых стандартных испытаний. Почти 90% заказываемых типоразмеров относятся к этой серии.
Серия представляет собой историческое инженерное развитие первых вибростендов конструкции EMIC с момента образования компании в 1963 году.
Представители предыдущих поколений поставлялись в СССР до 90-х годов. Поставки были возобновлены с 2010-года. С 2010 года отказов не было.
В номенклатуре имеется большое количество опций, которые позволяют наиболее полно и эргономично использовать вибростенд для проведения испытаний и размещения его на месте установки.
Вибростенд | Диапазон частот | Охлаждение | Выталкивающее усилие | Виброускорение (без нагрузки) | Виброскорость (без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Мощность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синусоидальный профиль | ШСВ профиль | Ударный профиль | ||||||||||
Гц | кН | кН, скз | кН | м/с2 | м/с | мм п-п | кг | кг | мм | кВА | ||
F-1K/15 | 5-5 000 | Воздушное | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 1000 | 1,4 | 15 | 30 | 1,3 | 80 | 4,9 |
F-2K/20 | 5-4 000 | Воздушное | 2 | 1,4 | 4 | 714 | 1,4 | 20 | 40 | 2,8 | 120 | 6,5 |
F-2K/20A | 5-3 000 | Воздушное | 2 | 1,4 | 4 | 500 | 1,4 | 20 | 150 | 4 | 120 | 6,5 |
F-3K/20 | 5-4 000 | Воздушное | 3 | 2,1 | 6 | 937,5 | 1,6 | 20 | 40 | 3,2 | 120 | 8 |
F-3K/20A | 5-3 000 | Воздушное | 3 | 2,1 | 6 | 750 | 1,6 | 20 | 150 | 4 | 120 | 8 |
F-6K/20 | 5-3 500 | Воздушное | 6 | 4,2 | 15 | 923 | 1,8 | 20 | 60 | 6,5 | 120 | 9,8 |
F-6K/30 | 5-2 300 | Воздушное | 6 | 4,2 | 15 | 706 | 1,8 | 30 | 200 | 8,5 | 120 | 9,8 |
F-10K/56 | 5-3 000 | Воздушное | 10 | 7,1 | 25 | 667 | 1,2 | 56 | 200 | 15 | 230 | 19,3 |
F-15K/56 | 5-3 000 | Воздушное | 15 | 10,6 | 37,5 | 1000 | 1,8 | 56 | 200 | 15 | 230 | 22,6 |
F-22K/60 | 5-2 500 | Воздушное | 22 | 15,6 | 55 | 846 | 1,8 | 60 | 400 | 26 | 270 | 26,8 |
F-25K/60 | 5-2 500 | Воздушное | 25 | 17,7 | 62,5 | 961 | 1,8 | 60 | 400 | 26 | 270 | 28,4 |
F-28K/60 | 5-2 200 | Воздушное | 28 | 19,8 | 70 | 848 | 1,8 | 60 | 400 | 33 | 330 | 37,5 |
F-33K/60 | 5-2 200 | Воздушное | 33 | 23,3 | 82,5 | 1000 | 1,8 | 60 | 400 | 33 | 330 | 42,2 |
F-35K/60 | 5-2 200 | Воздушное | 35 | 24,7 | 87,5 | 1060 | 1,8 | 60 | 400 | 33 | 330 | 47,8 |
F-40K/60 | 5-2 200 | Воздушное | 40 | 28,3 | 100 | 1111 | 1,8 | 60 | 400 | 36 | 330 | 57 |
F-43K/60 | 5-2 500 | Воздушное | 43 | 30,4 | 107,5 | 632 | 1,3 | 60 | 500 | 68 | 430 | 61,8 |
F-51K/60 | 5-2 500 | Воздушное | 51 | 36,1 | 127,5 | 750 | 1,3 | 60 | 500 | 68 | 430 | 64,8 |
F-60K/60 | 5-500 (2 500) | Воздушное | 60 | 42,4 | 150 | 882 | 1,3 | 60 | 500 | 68 | 430 | 68,3 |
способ узнать цену