Малые вибростенды с увеличенным диапазоном частот
Малые вибростенды с увеличенным диапазоном частот
Производство: EMIC Corp., Япония
Диапазон частот: до 30 000 Гц
Выталкивающее усилие: до 500 Н
Виброускорение: до 500 м/с2
Размах виброперемещений: до 30 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Подвижная часть: керамическая / магниевая
Настольные электродинамические вибростенды используются для испытаний миниатюрных изделий и калибровки (для этого необходимо уточнить необходимый класс точности).
Некоторые модели имеют керамическую подвижную часть. Керамическая подвижная часть имеет гораздо более высокие частоты резонанса в отличие от металлической. Также амплитудно-частотная характеристика керамики гораздо боле ровная в сравнении с металлом.
Имеется широкий диапазон вибростендов с разными толкающими усилиями и частотами.
При подборе сопутствующих элементов (расширители, акселерометры, виброметры или системы управления), пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы все звенья цепи управления соответствовали друг другу по частотным характеристикам.
Выбор вибростенда имеет несколько нюансов, которые довольно сильно влияют на конечный выбор. В случае с малыми стендами и малыми усилиями эти факторы приобретают относительно большее значение.
Для выбора правильного типоразмера, пожалуйста, обращайтесь к специалистам ООО "Технология Качества".
Вибростенд | Диапазон частот | Выталкивающее усилие | Виброускорение (без нагрузки) | Виброскорость (без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Мощность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синусоидальный профиль | ШСВ профиль | Ударный профиль | |||||||||
Гц | кН | кН, скз | кН | м/с2 | м/с | мм п-п | кг | кг | мм | кВА | |
МАЛЫЕ ВИБРОСТЕНДЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ... | |||||||||||
511-A | 2-5 000 | 0,015 | 0,011 | 0,015 | 230,7 | 1,26 | 5 | - | 0.065 Al | M6 шпилька | - |
512-A | 2-20 000 | 0,049 | 0,035 | 0,049 | 376,9 | 1,14 | 7 | - | 0,13 Mg | 40 | - |
512-D | 2-30 000 | 0,049 | 0,035 | 0,049 | 272,2 | 1 | 7 | - | 0.18 Керамика | 40 | - |
512-A/A | 2-20 000 | 0,064 | 0,045 | 0,064 | 492,3 | 1,31 | 7 | - | 0,13 Mg | 40 | - |
512-D/A | 2-30 000 | 0,064 | 0,045 | 0,064 | 355,5 | 1,14 | 7 | - | 0.18 Керамика | 40 | - |
513-B | 3-13 000 | 0,098 | 0,069 | 0,098 | 264,8 | 1,17 | 10 | - | 0.37 Mg | 79 | - |
513-D | 3-24 000 | 0,098 | 0,069 | 0,098 | 175 | 0,92 | 10 | - | 0.56 Керамика | 79 | - |
513-B/A | 3-13 000 | 0,147 | 0,104 | 0,147 | 397,2 | 1,43 | 10 | - | 0.37 Mg | 79 | - |
513-D/A | 3-24 000 | 0,147 | 0,104 | 0,147 | 262,5 | 1,14 | 10 | - | 0.56 Керамика | 79 | - |
513-B/A | 3-13 000 | 0,196 | 0,139 | 0,196 | 529,7 | 1,63 | 10 | - | 0,37 Mg | 79 | - |
9514-AN/SD | 5-5 000 | 0,3 | 0,212 | 0,3 | 250 | 1,2 | 15 | 12 | 1.2 Al | 75 | - |
9514-AN/AS | 5-3 000 | 0,3 | 0,212 | 0,3 | 230,8 | 1,2 | 30 | 12 | 1.2 Al | 75 | - |
9514-AN/MD | 5-2 500 | 0,3 | 0,212 | 0,3 | 300 | 1,2 | 15 | 8 | 1.2 Al | 75 | - |
9514-AB/AW | 5-3 000 | 0,3 | 0,212 | 0,3 | 250 | 1,2 | 10 | 10 | 1.2 Al | 75 | - |
9514-AB/SD | 5-5 000 | 0,5 | 0,354 | 0,5 | 416 | 1,2 | 25 | 12 | 1.2 Al | 75 | - |
9514-AB/AS | 5-3 000 | 0,5 | 0,354 | 0,5 | 384,6 | 1,2 | 30 | 12 | 1.2 Al | 75 | - |
способ узнать цену