2-х и 3-х компонентные серводинамические вибростенды
2-х и 3-х компонентные серводинамические вибростенды
Производство: EMIC Corp., Япония
Диапазон частот: до 200 Гц
Выталкивающее усилие:
10-60 кН синусоидальный профиль
8-42 кН ШСВ профиль
10-60 кН ударный профиль
Виброускорение: до 30 м/с2
Виброскорость: до 0.7 м/с
Размах виброперемещений: до 50.0 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Реальная вибрация является пространственной и имеет 6 степеней свободы (компонент): поступательные колебания вдоль осей XYZ и вращательные колебания вокруг осей XYZ.
Для максимального приближения к условиям реальной эксплуатации разработаны и применяются установки для воспроизведения такой вибрации.
Больше 3-х компонент и/или добавление вращения приводит к резкому удорожанию, поэтому
за рубежом пользуются большей популярностью установки 3-х компонентной вибрации (поступательное колебания вдоль осей XYZ).
Устоявшиеся стандарты на проведение испытаний на воздействие такой вибрации на данный момент есть только в некоторых специфических областях (космос, атомная энергетика).
Также установки дороже обычных однокомпонентных установок в 2…4 раза, поэтому такие установки приобретаются редко и в основном для опытно-конструкторских и исследовательских работ, в том случае, когда применение обычного вибростенда обосновать не удается.
Данная серия имеет серводинамический привод.
Серводинамические актюаторы, используемые в составе установки, характеризуется возможностью работы с очень низких частот близких к 0 Гц.
Вибростенд | Диапазон частот | Выталкивающее усилие | Виброускорение (без нагрузки) | Виброскорость (без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Мощность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синусоидальный профиль | ШСВ профиль | Ударный профиль | |||||||||
Гц | кН | кН, скз | кН | м/с2 | м/с | мм п-п | кг | кг | мм | кВА | |
3-Х КОМПОНЕНТНЫЕ СТЕРВО | |||||||||||
FB-10K/50-2D-100 | 5-200 | 9,8 | 6,9 | 9,8 | 20 | 0,7 | 50 | 200 | 130 | 1000 квадрат | |
FB-10K/50-2C-100 | 5-200 | 9,8 | 6,9 | 9,8 | 20 | 0,7 | 50 | 200 | 130 | 1000 квадрат | |
FB-20K/50-2D-120 | 5-200 | 19,6 | 13,9 | 19,6 | 20 | 0,7 | 50 | 300 | 210 | 1200 квадрат | |
FB-20K/50-2C-120 | 5-200 | 19,6 | 13,9 | 19,6 | 20 | 0,7 | 50 | 300 | 210 | 1200 квадрат | |
FB-30K/50-2D-150 | 5-200 | 29,4 | 20,8 | 29,4 | 30 | 0,7 | 50 | 500 | 300 | 1500 квадрат | |
FB-30K/50-2C-150 | 5-200 | 29,4 | 20,8 | 29,4 | 30 | 0,7 | 50 | 500 | 300 | 1500 квадрат | |
FB-60K/50-2D-150 | 5-200 | 59,5 | 42,1 | 59,5 | 30 | 0,7 | 50 | 1000 | 400 | 1500 квадрат | |
FB-60K/50-2C-150 | 5-200 | 59,5 | 42,1 | 59,5 | 30 | 0,7 | 50 | 1000 | 400 | 1500 квадрат | |
FB-10K/50-3D-100 | 5-200 | 9,8 | 6,9 | 9,8 | 20 | 0,7 | 50 | 200 | 130 | 1000 квадрат | |
FB-10K/50-3C-100 | 5-200 | 9,8 | 6,9 | 9,8 | 20 | 0,7 | 50 | 200 | 130 | 1000 квадрат | |
FB-20K/50-3D-120 | 5-200 | 19,6 | 13,9 | 19,6 | 20 | 0,7 | 50 | 300 | 210 | 1200 квадрат | |
FB-20K/50-3C-120 | 5-200 | 19,6 | 13,9 | 19,6 | 20 | 0,7 | 50 | 300 | 210 | 1200 квадрат | |
FB-30K/50-3D-150 | 5-200 | 29,4 | 20,8 | 29,4 | 30 | 0,7 | 50 | 500 | 300 | 1500 квадрат | |
FB-30K/50-3C-150 | 5-200 | 29,4 | 20,8 | 29,4 | 30 | 0,7 | 50 | 500 | 300 | 1500 квадрат | |
FB-60K/50-3D-150 | 5-200 | 59,5 | 42,1 | 59,5 | 30 | 0,7 | 50 | 1000 | 400 | 1500 квадрат | |
FB-60K/50-3C-150 | 5-200 | 59,5 | 42,1 | 59,5 | 30 | 0,7 | 50 | 1000 | 400 | 1500 квадрат |
способ узнать цену